argv[1] = 2

function = id0002

1 FibTerm 1 sumFibTerms 1 sumEvenTerms 0

2 FibTerm 1 sumFibTerms 2 sumEvenTerms 0

3 FibTerm 2 sumFibTerms 4 sumEvenTerms 2

4 FibTerm 3 sumFibTerms 7 sumEvenTerms 2

5 FibTerm 5 sumFibTerms 12 sumEvenTerms 2

6 FibTerm 8 sumFibTerms 20 sumEvenTerms 10

7 FibTerm 13 sumFibTerms 33 sumEvenTerms 10

8 FibTerm 21 sumFibTerms 54 sumEvenTerms 10

9 FibTerm 34 sumFibTerms 88 sumEvenTerms 44

10 FibTerm 55 sumFibTerms 143 sumEvenTerms 44

11 FibTerm 89 sumFibTerms 232 sumEvenTerms 44

12 FibTerm 144 sumFibTerms 376 sumEvenTerms 188

13 FibTerm 233 sumFibTerms 609 sumEvenTerms 188

14 FibTerm 377 sumFibTerms 986 sumEvenTerms 188

15 FibTerm 610 sumFibTerms 1596 sumEvenTerms 798

16 FibTerm 987 sumFibTerms 2583 sumEvenTerms 798

17 FibTerm 1597 sumFibTerms 4180 sumEvenTerms 798

18 FibTerm 2584 sumFibTerms 6764 sumEvenTerms 3382

19 FibTerm 4181 sumFibTerms 10945 sumEvenTerms 3382

20 FibTerm 6765 sumFibTerms 17710 sumEvenTerms 3382

21 FibTerm 10946 sumFibTerms 28656 sumEvenTerms 14328

22 FibTerm 17711 sumFibTerms 46367 sumEvenTerms 14328

23 FibTerm 28657 sumFibTerms 75024 sumEvenTerms 14328

24 FibTerm 46368 sumFibTerms 121392 sumEvenTerms 60696

25 FibTerm 75025 sumFibTerms 196417 sumEvenTerms 60696

26 FibTerm 121393 sumFibTerms 317810 sumEvenTerms 60696

27 FibTerm 196418 sumFibTerms 514228 sumEvenTerms 257114

28 FibTerm 317811 sumFibTerms 832039 sumEvenTerms 257114

29 FibTerm 514229 sumFibTerms 1346268 sumEvenTerms 257114

30 FibTerm 832040 sumFibTerms 2178308 sumEvenTerms 1089154

31 FibTerm 1346269 sumFibTerms 3524577 sumEvenTerms 1089154

32 FibTerm 2178309 sumFibTerms 5702886 sumEvenTerms 1089154

33 FibTerm 3524578 sumFibTerms 9227464 sumEvenTerms 1089154

The sum of even valued fibonnaci numbers below 4,000,0000 is 1089154