| title | country | date | impact | forecast | previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daylight Saving Time Shift | USD | 2026-11-01 02:00:00-05:00 | Holiday | ||
| 18 | Final Manufacturing PMI | USD | 2026-11-02 09:45:00-05:00 | Low | 56.0 | 56.0 |
| 19 | ISM Manufacturing PMI | USD | 2026-11-02 10:00:00-05:00 | Medium | 54.5 | 54.5 |
| 20 | Construction Spending m/m | USD | 2026-11-02 10:00:00-05:00 | Low | 0.4% | 0.9% |
| 21 | ISM Manufacturing Prices | USD | 2026-11-02 10:00:00-05:00 | Low | 77.2 | 77.9 |
| 22 | Loan Officer Survey | USD | 2026-11-02 14:00:00-05:00 | Low | ||
| 31 | RCM/TIPP Economic Optimism | USD | 2026-11-03 04:00:00-05:00 | Low | 46.2 | 46.8 |
| 33 | JOLTS Job Openings | USD | 2026-11-03 10:00:00-05:00 | Medium | 7.15M | 7.08M |
| 34 | Factory Orders m/m | USD | 2026-11-03 10:00:00-05:00 | Low | 1.2% | 0.1% |
| 35 | Omdia Total Vehicle Sales | USD | 2026-11-03 10:15:00-05:00 | Low | 15.8M | 16.0M |
| 36 | Congressional Elections | USD | 2026-11-03 10:16:00-05:00 | High | ||
| 40 | API Weekly Statistical Bulletin | USD | 2026-11-03 16:30:00-05:00 | Low | ||
| 57 | ADP Non-Farm Employment Change | USD | 2026-11-04 08:15:00-05:00 | Low | 67K | 90K |
| 59 | Trade Balance | USD | 2026-11-04 08:30:00-05:00 | Low | -107.9B | -105.6B |
| 60 | Final Services PMI | USD | 2026-11-04 09:45:00-05:00 | Low | 57.9 | 57.9 |
| 61 | ISM Services PMI | USD | 2026-11-04 10:00:00-05:00 | Medium | 54.8 | 54.9 |
| 62 | Crude Oil Inventories | USD | 2026-11-04 10:30:00-05:00 | Low | -0.1M | -1.9M |
| 75 | Challenger Job Cuts y/y | USD | 2026-11-05 05:30:00-05:00 | Low | -19.9% | |
| 82 | Unemployment Claims | USD | 2026-11-05 08:30:00-05:00 | Medium | 197K | 194K |
| 83 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | USD | 2026-11-05 08:30:00-05:00 | Low | 2.8% | 1.4% |
| 84 | Prelim Unit Labor Costs q/q | USD | 2026-11-05 08:30:00-05:00 | Low | 0.3% | 1.3% |
| 85 | FOMC Member Hammack Speaks | USD | 2026-11-05 08:50:00-05:00 | Low | ||
| 86 | FOMC Member Barkin Speaks | USD | 2026-11-05 09:10:00-05:00 | Low | ||
| 88 | Natural Gas Storage | USD | 2026-11-05 10:30:00-05:00 | Low | 80B | |
| 98 | FOMC Member Williams Speaks | USD | 2026-11-06 04:30:00-05:00 | Low | ||
| 104 | Average Hourly Earnings m/m | USD | 2026-11-06 08:30:00-05:00 | High | 0.3% | 0.1% |
| 105 | Non-Farm Employment Change | USD | 2026-11-06 08:30:00-05:00 | High | 65K | 29K |
| 106 | Unemployment Rate | USD | 2026-11-06 08:30:00-05:00 | High | 4.2% | 4.2% |
| 107 | FOMC Member Musalem Speaks | USD | 2026-11-06 09:10:00-05:00 | Low | ||
| 109 | Prelim UoM Consumer Sentiment | USD | 2026-11-06 10:00:00-05:00 | Medium | 48.1 | 46.3 |
| 110 | Prelim UoM Inflation Expectations | USD | 2026-11-06 10:00:00-05:00 | Medium | 4.7% | |
| 112 | FOMC Member Bowman Speaks | USD | 2026-11-06 12:15:00-05:00 | Low | ||
| 113 | Consumer Credit m/m | USD | 2026-11-06 15:00:00-05:00 | Low | 13.4B | 8.3B |
Error = IntegrityError - Duplicate Values
Please delete the weeks data before inserting again.