| title | country | date | impact | forecast | previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Final Manufacturing PMI | USD | 2026-08-03 09:45:00-04:00 | Low | 53.8 | 53.8 |
| 17 | ISM Manufacturing PMI | USD | 2026-08-03 10:00:00-04:00 | High | 54.0 | 53.3 |
| 18 | ISM Manufacturing Prices | USD | 2026-08-03 10:00:00-04:00 | Medium | 70.0 | 73.0 |
| 19 | Construction Spending m/m | USD | 2026-08-03 10:00:00-04:00 | Low | 0.2% | 0.1% |
| 20 | Omdia Total Vehicle Sales | USD | 2026-08-03 10:15:00-04:00 | Low | 16.3M | 16.5M |
| 21 | Loan Officer Survey | USD | 2026-08-03 14:00:00-04:00 | Low | ||
| 31 | Trade Balance | USD | 2026-08-04 08:30:00-04:00 | Low | -73.0B | -77.6B |
| 33 | JOLTS Job Openings | USD | 2026-08-04 10:00:00-04:00 | Medium | 7.44M | 7.59M |
| 34 | Factory Orders m/m | USD | 2026-08-04 10:00:00-04:00 | Low | 0.2% | -1.3% |
| 35 | RCM/TIPP Economic Optimism | USD | 2026-08-04 10:13:00-04:00 | Low | 47.5 | 45.5 |
| 37 | API Weekly Statistical Bulletin | USD | 2026-08-04 16:30:00-04:00 | Low | ||
| 43 | FOMC Member Schmid Speaks | USD | 2026-08-04 20:15:00-04:00 | Low | ||
| 54 | ADP Non-Farm Employment Change | USD | 2026-08-05 08:15:00-04:00 | Medium | 68K | 98K |
| 55 | Final Services PMI | USD | 2026-08-05 09:45:00-04:00 | Low | 53.6 | 53.6 |
| 56 | ISM Services PMI | USD | 2026-08-05 10:00:00-04:00 | Medium | 54.5 | 54.0 |
| 57 | Crude Oil Inventories | USD | 2026-08-05 10:30:00-04:00 | Low | -1.5M | -7.2M |
| 58 | FOMC Member Cook Speaks | USD | 2026-08-05 16:05:00-04:00 | Low | ||
| 59 | President Trump Speaks | USD | 2026-08-05 16:30:00-04:00 | Medium | ||
| 60 | FOMC Member Daly Speaks | USD | 2026-08-05 20:35:00-04:00 | Low | ||
| 71 | Challenger Job Cuts y/y | USD | 2026-08-06 05:30:00-04:00 | Low | -4.5% | |
| 72 | Unemployment Claims | USD | 2026-08-06 08:30:00-04:00 | Medium | 203K | 197K |
| 73 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | USD | 2026-08-06 08:30:00-04:00 | Low | 0.6% | 0.8% |
| 74 | Prelim Unit Labor Costs q/q | USD | 2026-08-06 08:30:00-04:00 | Low | 2.2% | 2.3% |
| 75 | Final Wholesale Inventories m/m | USD | 2026-08-06 10:00:00-04:00 | Low | 0.3% | 0.3% |
| 76 | Natural Gas Storage | USD | 2026-08-06 10:30:00-04:00 | Low | 30B | 28B |
| 77 | FOMC Member Musalem Speaks | USD | 2026-08-06 17:30:00-04:00 | Low | ||
| 90 | Average Hourly Earnings m/m | USD | 2026-08-07 08:30:00-04:00 | High | 0.3% | 0.3% |
| 91 | Non-Farm Employment Change | USD | 2026-08-07 08:30:00-04:00 | High | 85K | 57K |
| 92 | Unemployment Rate | USD | 2026-08-07 08:30:00-04:00 | High | 4.2% | 4.2% |
| 94 | FOMC Member Barkin Speaks | USD | 2026-08-07 10:00:00-04:00 | Low | ||
| 95 | Consumer Credit m/m | USD | 2026-08-07 15:00:00-04:00 | Low | 11.4B | -0.2B |
| 96 | FOMC Member Bowman Speaks | USD | 2026-08-08 12:45:00-04:00 | Low |
Error = IntegrityError - Duplicate Values
Please delete the weeks data before inserting again.