| title | country | date | impact | forecast | previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Factory Orders m/m | USD | 2026-05-04 10:00:00-04:00 | Low | 0.5% | 0.0% |
| 15 | FOMC Member Williams Speaks | USD | 2026-05-04 12:50:00-04:00 | Low | ||
| 17 | Loan Officer Survey | USD | 2026-05-04 14:00:00-04:00 | Low | ||
| 32 | Trade Balance | USD | 2026-05-05 08:30:00-04:00 | Low | -61.0B | -57.3B |
| 34 | Final Services PMI | USD | 2026-05-05 09:45:00-04:00 | Low | 51.3 | 51.3 |
| 35 | New Home Sales | USD | 2026-05-05 09:59:00-04:00 | Medium | 587K | |
| 36 | ISM Services PMI | USD | 2026-05-05 10:00:00-04:00 | High | 53.7 | 54.0 |
| 37 | JOLTS Job Openings | USD | 2026-05-05 10:00:00-04:00 | High | 6.86M | 6.88M |
| 38 | New Home Sales | USD | 2026-05-05 10:00:00-04:00 | Medium | 652K | 635K |
| 39 | FOMC Member Bowman Speaks | USD | 2026-05-05 10:00:00-04:00 | Low | ||
| 40 | RCM/TIPP Economic Optimism | USD | 2026-05-05 10:03:00-04:00 | Low | 42.0 | 42.8 |
| 42 | FOMC Member Barr Speaks | USD | 2026-05-05 12:30:00-04:00 | Low | ||
| 43 | API Weekly Statistical Bulletin | USD | 2026-05-05 16:30:00-04:00 | Low | ||
| 60 | ADP Non-Farm Employment Change | USD | 2026-05-06 08:15:00-04:00 | Medium | 118K | 62K |
| 61 | FOMC Member Musalem Speaks | USD | 2026-05-06 09:30:00-04:00 | Low | ||
| 63 | Crude Oil Inventories | USD | 2026-05-06 10:30:00-04:00 | Low | -3.4M | -6.2M |
| 64 | FOMC Member Goolsbee Speaks | USD | 2026-05-06 13:00:00-04:00 | Low | ||
| 79 | Challenger Job Cuts y/y | USD | 2026-05-07 07:30:00-04:00 | Low | -78.0% | |
| 80 | Unemployment Claims | USD | 2026-05-07 08:30:00-04:00 | Medium | 205K | 189K |
| 81 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | USD | 2026-05-07 08:30:00-04:00 | Low | 0.7% | 2.8% |
| 82 | Prelim Unit Labor Costs q/q | USD | 2026-05-07 08:30:00-04:00 | Low | 2.6% | 2.8% |
| 84 | Construction Spending m/m | USD | 2026-05-07 10:00:00-04:00 | Low | 0.3% | |
| 85 | Construction Spending m/m | USD | 2026-05-07 10:00:00-04:00 | Low | -0.3% | |
| 86 | Natural Gas Storage | USD | 2026-05-07 10:30:00-04:00 | Low | 72B | 79B |
| 87 | FOMC Member Kashkari Speaks | USD | 2026-05-07 13:00:00-04:00 | Low | ||
| 88 | FOMC Member Hammack Speaks | USD | 2026-05-07 14:05:00-04:00 | Low | ||
| 89 | Consumer Credit m/m | USD | 2026-05-07 15:00:00-04:00 | Low | 12.5B | 9.5B |
| 90 | FOMC Member Williams Speaks | USD | 2026-05-07 15:30:00-04:00 | Low | ||
| 100 | FOMC Member Cook Speaks | USD | 2026-05-08 05:45:00-04:00 | Low | ||
| 104 | Average Hourly Earnings m/m | USD | 2026-05-08 08:30:00-04:00 | High | 0.3% | 0.2% |
| 105 | Non-Farm Employment Change | USD | 2026-05-08 08:30:00-04:00 | High | 65K | 178K |
| 106 | Unemployment Rate | USD | 2026-05-08 08:30:00-04:00 | High | 4.3% | 4.3% |
| 107 | Prelim UoM Consumer Sentiment | USD | 2026-05-08 10:00:00-04:00 | Medium | 49.7 | 47.6 |
| 108 | Prelim UoM Inflation Expectations | USD | 2026-05-08 10:00:00-04:00 | Medium | 4.8% | |
| 109 | Final Wholesale Inventories m/m | USD | 2026-05-08 10:00:00-04:00 | Low | 1.4% | 1.4% |
| 111 | FOMC Member Bowman Speaks | USD | 2026-05-08 19:30:00-04:00 | Low | ||
| 112 | FOMC Member Daly Speaks | USD | 2026-05-08 19:30:00-04:00 | Low | ||
| 113 | FOMC Member Goolsbee Speaks | USD | 2026-05-08 19:30:00-04:00 | Low | ||
| 114 | FOMC Member Waller Speaks | USD | 2026-05-08 19:30:00-04:00 | Low |
Error = IntegrityError - Duplicate Values
Please delete the weeks data before inserting again.