| title | country | date | impact | forecast | previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ADP Weekly Employment Change | USD | 2026-09-15 08:15:00-04:00 | Low | 12.0K | |
| 34 | Empire State Manufacturing Index | USD | 2026-09-15 08:30:00-04:00 | Low | 14.8 | 20.6 |
| 35 | Treasury Sec Bessent Speaks | USD | 2026-09-15 10:00:00-04:00 | Medium | ||
| 37 | API Weekly Statistical Bulletin | USD | 2026-09-15 16:30:00-04:00 | Low | ||
| 53 | Core Retail Sales m/m | USD | 2026-09-16 08:30:00-04:00 | Medium | 0.6% | -0.3% |
| 54 | Retail Sales m/m | USD | 2026-09-16 08:30:00-04:00 | Medium | 0.8% | -0.6% |
| 55 | Import Prices m/m | USD | 2026-09-16 08:30:00-04:00 | Low | 0.4% | -0.4% |
| 56 | Business Inventories m/m | USD | 2026-09-16 10:00:00-04:00 | Low | 0.6% | 0.0% |
| 57 | NAHB Housing Market Index | USD | 2026-09-16 10:00:00-04:00 | Low | 34 | 35 |
| 58 | Crude Oil Inventories | USD | 2026-09-16 10:30:00-04:00 | Low | -1.6M | -0.4M |
| 61 | Federal Funds Rate | USD | 2026-09-16 14:00:00-04:00 | High | 4.00% | 3.75% |
| 62 | FOMC Economic Projections | USD | 2026-09-16 14:00:00-04:00 | High | ||
| 63 | FOMC Statement | USD | 2026-09-16 14:00:00-04:00 | High | ||
| 64 | FOMC Press Conference | USD | 2026-09-16 14:30:00-04:00 | High | ||
| 65 | TIC Long-Term Purchases | USD | 2026-09-16 16:00:00-04:00 | Low | 146.3B | 172.7B |
| 78 | Philly Fed Manufacturing Index | USD | 2026-09-17 08:30:00-04:00 | Medium | 31.3 | 47.4 |
| 79 | Unemployment Claims | USD | 2026-09-17 08:30:00-04:00 | Medium | 207K | 206K |
| 80 | Building Permits | USD | 2026-09-17 08:30:00-04:00 | Low | 1.40M | 1.44M |
| 81 | Housing Starts | USD | 2026-09-17 08:30:00-04:00 | Low | 1.32M | 1.24M |
| 82 | Pending Home Sales m/m | USD | 2026-09-17 10:00:00-04:00 | Low | -0.2% | -2.3% |
| 84 | Natural Gas Storage | USD | 2026-09-17 10:30:00-04:00 | Low | 49B | 40B |
| 99 | Capacity Utilization Rate | USD | 2026-09-18 09:15:00-04:00 | Low | 76.4% | 76.3% |
| 100 | Industrial Production m/m | USD | 2026-09-18 09:15:00-04:00 | Low | 0.3% | 0.2% |
| 101 | FOMC Member Bowman Speaks | USD | 2026-09-18 09:30:00-04:00 | Low | ||
| 102 | CB Leading Index m/m | USD | 2026-09-18 10:00:00-04:00 | Low | 0.1% | 0.2% |
| 103 | FOMC Member Schmid Speaks | USD | 2026-09-18 11:45:00-04:00 | Low |
Error = IntegrityError - Duplicate Values
Please delete the weeks data before inserting again.